Электродные электрические котлы ГАЛАН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
| № | Характеристики котлов | Наименование котлов | |||||||
| Очаг-2 | Очаг-3 | Очаг-5 | Очаг-6 | Гейзер-9 | Гейзер-15 | Вулкан-25 | |||
| 1. | Объем отапливаемого помещения (м3) | 80 | 120 | 200 | 250 | 340 | 550 | 850 | |
| 2. | Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25 | |
| 3. | Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| 4. | Ориентировочный расход электроэнергии (кВт/ч) (при правильной теплоизоляции помещения) | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,6 | |
| 5. | Максимальный ток котла по каждой фазе (А), частота 50 Гц | 9,1 | 13,7 | 22,7 | 27,3 | 13,7 | 22,7 | 37,5 | |
| 6. | Номинальный ток автоматики. Электромеханический вариант (А) | 10 | 16 | 25 | 32 | 3x16 | 3x25 | 3x40 | |
| 7. | Сечение токопроводящей медной жилы провода подключения мм2) | 220 В | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 380 В | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 8. | Рекомендуемый объем теплоносителя в отопительной системе (л) | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 35-70 | 50-100 | 100-200 | 150-300 | |
| 9. | ДУ муфты для подсоединения котла к отопительной системе (мм). Д патрубков «Вход» и «Выход» котла (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
| 10. | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||||
| 11. | Исполнение по степени зашиты от влаги | IP X 3 брызгозащищенное | |||||||
| 12. | Длина (мм) | 250 | 275 | 320 | 335 | 360 | 410 | 460 | |
| 13. | Масса (кг) | 0,85 | 0,9 | 1,05 | 1,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | |
| 14. | Для всех электродных котлов, выпускаемых ЗАО «Фирма «Галан» (Россия) и перечисленных в данной таблице серий «Очаг», «Гейзер», «Вулкан» разрешается применять в качестве теплоносителя только: - низкозамерзающую жидкость «Галан-Поток», температура замерзания - минус 40°С. Срок службы не менее 5 лет, гарантийный срок 1 год. Добавлены спецкомпоненты, устраняющие пенообразование, препятствующие коррозии, образованию накипи (далее по тексту- н/з жидкость);- воду питьевую СанПиН2.1.4.559-96, дистиллированную, талую снеговую, дождевую, (отфильтрован-ную) с удель ным электросо противлением (далее- сопротивление) не менее 1300 Ом см при 15°С; | ||||||||
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать в качестве теплоносителя низкозамерзающие жидкости (антифризы), не предназна ченные для использования в электродных котлах. Например «ТОСОЛ», «Арктика», «Твой Дом» и т.п. постоянно проводит усовершенствование котлов, поэтому их характеристики могут незначительно отли чаться от приведенных в этой таблице.
- аналогичные ионные котлы компании STAFOR, Латвия.