
Электрические котлы PTE, PTE - M и PTE
Технические характеристики
| Марка котла | Мощность, кВт | Ступени | Электропитание | Масса, кг | Габариты (ВхШхГ),мм | Стандартная комплектация |
| PTE-4M | 4.5 | 4.5 | Одно-, трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-6M | 6 | 6 | Одно-, трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-8M | 8 | 6-8 | Одно-, трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-10M | 10,5 | 6-10.5 | Одно-, трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-12M | 12 | 6-12 | Одно-, трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-14M | 14 | 6-12-14 | Трехфазное | 40 | 620*515*245 | Насос |
| PTE-16M | 16,5 | 6-12-16,5 | Трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
| PTE-18M | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
| PTE-L 4M | 4,5 | 4,5 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 6M | 6 | 6 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 8M | 8 | 6-8 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 10M | 10,5 | 6-10,5 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 12M | 12 | 6-12 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 14M | 14 | 6-12-14 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 16M | 16,5 | 6-12-16,5 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-L 18M | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
| PTE-7 | 7,5 | 7,5 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-9 | 9,5 | 7,5-9,5 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-12 | 12 | 7,5-12 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-15 | 15 | 7,5-15 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-17 | 17 | 7,5-15-17 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-19 | 19,5 | 7,5-15-19,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-22 | 22,5 | 7,5-15-22,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-24 | 24,5 | 15-22,5-24,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-27 | 27 | 15-22,5-27 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-30 | 30 | 15-22,5-30 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
| PTE-37 | 37,5 | 15-30-37,5 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
| PTE-45 | 45 | 15-30-45 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
| PTE-52 | 52,5 | 15-30-45-52,5 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
| PTE-60 | 60 | 15-30-45-60 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
PTE Plus – (КПД до 99%); линейка мощностей 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 кВт.
- Рабочее напряжение 380 В.
- Ступенчатая регулировка мощности.
- Выключатели уровней мощности позволяют устанавливать необходимую мощность котла, меняя количество задействованных нагревательных элементов.
- Управление включением-отключением нагревательных элементов осуществляется либо котловым, либо комнатным термостатом (программатором).
- Возможно подключение программатора или комнатного термостата.
- Мембранный расширительный бак объемом 12 л. для систем отопления.
- Стальной теплообменник.
- Простота врезки в любую систему этажного или центрального отопления, с последующей модернизацией в закрытую систему отопления с принудительной циркуляцией.
- Возможность использования в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией.
- Возможность использования в системах с аккумулирующими емкостями, что позволяет использование льготного ночного тарифа на электроэнергию.
- Возможность комбинирования использования, как и в системах отопления с принудительной циркуляцией, так и в системах с аккумулирующими емкостями.
- Возможность использования в качестве резервного котла.
- Высокий уровень безопасности гарантируется использованием в конструкции котла пакетных выключателей, которые обеспечивают быстрое гашение возникающей дуги.
Технические характеристики PTE Plus
| Наименование | Мощность, кВт | Объем котловой воды, л | Напряжение, В | Ток, А | Площадь сечения кабеля (Cu), мм2 | Максимальное рабочее давление котла, бар | Объем мембранного бака, л | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РТЕ Plus 7 | 7,50 | 13,00 | 380 | 12,00 | 2,50 | 2,50 | 12,00 | 60,00 | VPTE021 |
| РТЕ Plus 9 | 9,50=7,5+2 | 14,00 | 2,50 | VPTE022 | |||||
| РТЕ Plus 12 | 12,00=7,5+4,5 | 18,00 | 4,00 | VPTE023 | |||||
| РТЕ Plus 15 | 15,00=7,5+7,5 | 23,00 | 4,00 | VPTE024 | |||||
| РТЕ Plus 17 | 17,00=7,5+7,5+2 | 26,00 | 4,00 | VPTE025 | |||||
| РТЕ Plus 19 | 19,50=7,5+7,5+4,5 | 29,00 | 6,00 | VPTE026 | |||||
| РТЕ Plus 22 | 22,50=7,5+7,5+7,5 | 34,00 | 6,00 | VPTE027 | |||||
| РТЕ Plus 24 | 24,50=15+7,5+2 | 37,00 | 10,00 | VPTE028 | |||||
| РТЕ Plus 27 | 27,00=15+7,5+4,5 | 41,00 | 10,00 | VPTE029 | |||||
| РТЕ Plus 30 | 30,00=15+7,5+7,5 | 45,00 | 16,00 | VPTE030 |